| Saiz & Kapasiti (lbs) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Penarafan u/l | 5b: c | 10b: c | 10b: c | 10b: c |
| Bahan injap | Aluminium 6061 | |||
| Diameter silinder (mm) | 133 | 175 | 175 | 203 |
| Kedalaman silinder (mm) | 370 | 430 | 600 | 600 |
| Volum Silinder (ML) | 3.4 | 6.8 | 10.2 | 13.5 |
| Berat Silinder (kg) | 3.1 | 6.0 | 7.8 | 10.5 |
| Masa Melepaskan (Kedua) | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Julat pelepasan (m) | 1.83 - 3.65 | |||
| Tekanan kerja (bar) | 310 | |||
| Suhu kerja (ºC) | -30 ° - 60 ° | |||
| Permohonan | Muncung | Hos & muncung | ||
| Pendakap standard | Dinding | |||

Kami sedang mencari agensi menjual kawasan untuk menjual produk kami.Jika anda berminat sila hubungi kami.