| Model No. | Pg1a | PG2A | PG4A | PG6A | Pg9a |
| Ejen | 1kg serbuk kimia ABC | Serbuk kimia 2kg ABC | 4kg serbuk kimia ABC | Serbuk kimia 6kg ABC | Serbuk kimia 9kg ABC |
| Propelan | Gas nitrogen | Gas nitrogen | Gas nitrogen | Gas nitrogen | Gas nitrogen |
| Bahan | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 | ST12/ST14 |
| Injap | M24*1.5 tekanan melegakan injap dengan kelulusan CE | M30*1.5 tekanan melegakan injap dengan kelulusan CE | M30*1.5 tekanan melegakan injap dengan kelulusan CE | M30*1.5 tekanan melegakan injap dengan kelulusan CE | M30*1.5 tekanan melegakan injap dengan kelulusan CE |
| Tekanan kerja | 14bar pada 20 ℃ | 14bar pada 20 ℃ | 14bar pada 20 ℃ | 14bar pada 20 ℃ | 14bar pada 20 ℃ |
| Tekanan ujian | 30BAR | 30BAR | 30BAR | 30BAR | 30BAR |
| Kelantangan | 1.25L | 2.5L | 5.1L | 7.6L | 11.2L |
| Penilaian Kebakaran | 5a/34b/c | 13a/55b/c | 13a/89b/c | 27a/183b/c | 43a/233b/c |
| Masa pelepasan | > 9 | > 12's | > 14 | > 16's | > 17 -an |
| Julat pelepasan | 3-5m | 4-6m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
| Suhu operasi | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ | -30 ℃ ~ +60 ℃ |
| Penamat | Rintangan UV salutan serbuk | Rintangan UV salutan serbuk | Rintangan UV salutan serbuk | Rintangan UV salutan serbuk | Rintangan UV salutan serbuk |
| Berat pemadam | 2.2kg | 3kg | 6.8kg | 9kg | 14.3kg |
| Saiz silinder (d*h) | 85mm*267mm | 110mm*316mm | 140mm*391mm | 161mm*434mm | 183mm*496mm |
| Saiz pembungkusan (l*w*h) | 107mm*107mm*358mm | 140mm*140mm*420mm | 160mm*160mm*485mm | 180mm*180mm*555mm | 195mm*195mm*6 |

Kami sedang mencari agensi menjual kawasan untuk menjual produk kami.Jika anda berminat sila hubungi kami.