1. Senarai Size
| Nama/Jenis | Berat (kg) | Masa yang sah untuk menyembur | Jarak yang sah untuk semburan | Tekanan untuk memandu N (MPA) | Menggunakan tempurature ° C. | Kualiti penebat | Tahap ke Offire |
| MFZ/ABC1 | 1 ± 5% | ≥8 | ≥3.0 | 1.2 | -20 ~+55 | 5kv | 1A21B |
| MFZ/ABC2 | 2 ± 3% | ≥8 | ≥3.0 | 1.2 | -20 ~+55 | 5kv | 1A21B |
| MFZ/ABC3 | 3 ± 3% | ≥13 | ≥3.5 | 1.2 | -20 ~+55 | 5kv | 2a34b |
| MFZ/ABC4 | 4 ± 2% | ≥13 | ≥3.5 | 1.2 | -20 ~+55 | 5kv | 2A55B |
| MFZ/ABC5 | 5 ± 2% | ≥13 | ≥3.5 | 1.2 | -20 ~+55 | 5kv | 3A89B |
| MFZ/ABC8 | 8 ± 2% | ≥15 | ≥4.5 | 1.2 | -20 ~+55 | 5kv | 4A144B |


Kami sedang mencari agensi menjual kawasan untuk menjual produk kami.Jika anda berminat sila hubungi kami.