| Nama produk | Nombor model | Penahan api | Jumlah pengisian | Kelas kebakaran yang berkenaan | Julat temp | Tekanan ujian |
| Pemadam api serbuk kering mudah alih | MFZ/ABC1 | Ejen pemadam serbuk kering | 1kg | 1a, 21b, c, e | -20 ℃ ~ 55 ℃ | 2.1mpa |
| MFZ/ABC2 | 2kg | 1a, 21b, c, e | ||||
| MFZ/ABC3 | 3kg | 2a, 34b, c, e | ||||
| MFZ/ABC4 | 4kg | 2a, 55b, c, e | ||||
| MFZ/ABC5 | 5kg | 3a, 89b, c, e | ||||
| MFZ/ABC6 | 6kg | 3a, 89b, c, e | ||||
| MFZ/ABC8 | 8kg | 4a, 144b, c, e |
| Nama produk | Nombor model | Penahan api | Jumlah pengisian | Kelas kebakaran yang berkenaan | Julat temp | Tekanan ujian |
| Pemadam api berasaskan air mudah alih | MSZ/2W | S-3-AB-E500 | 2L | 1a, 55b, e | 0 ℃ ~ 55 ℃ | 2.1mpa |
| MSZ/3W | 3L | 1a, 55b, e | ||||
| MSZ/6W | 6L | 1a, 55b, e | ||||
| MSZ/9W | 9L | 1a, 55b, e |
| Nama produk | Nombor model | Penahan api | Jumlah pengisian | Kelas kebakaran yang berkenaan | Julat temp | Tekanan ujian |
| Pemadam Kebakaran Karbon Dioksida Mudah Alih | MT/2 | Kesucian karbon dioksida ≥99.5% | 2kg | 21b, c, e | -10 ℃ ~ 55 ℃ | 2.5mpa |
| MT/3 | 3kg | 21b, c, e | ||||
| MT/5 | 5kg | 21b, c, e | ||||
| MT/7 | 7kg | 21b, c, e |



Kami sedang mencari agensi menjual kawasan untuk menjual produk kami.Jika anda berminat sila hubungi kami.